Quelques dates et chiffres
Cette rubrique vous renseignera sur l'historique, les agréments effectifs usagers de l'Etablissement et leur financement et vous donnera quelques chiffres sur les ressources humaines et financières.
| Historique | Agrèments usagers | Ressources humaines et financières | ||
| 
 
 
 | 
Historique
| Année | PETITE ENFANCE | 6-20 ANS | ADULTES | 
| 1975 | DV - SEHA | ||
| 1976 | DV - SEES/SIPFP | ||
| 1990 | DV - SAFEP | DV - S3AIS | |
| 1992 | CAT La Vertonne aujourd'hui rendu autonome --> ESAT La Vertonne (Vertou) | ||
| 1994 | CERPA - aujourd'hui CRP | ||
| 1999 | Adapatation au Handicap - aujourd'hui SADV | ||
| 2001 | DV - Dispostitif St Fiacre | ||
| 2002 | DV - Dispositif Collège A. Briand Nantes | ||
| 2007 | CAMSP Polyvalent | ||
| 2009 | CAMSP - Antenne Châteaubriant | DV - Dispositif Collège Lucie Aubrac Vertou | |
| 2009 | DV - Dispositif externalisé de Pontchâteau | ||
| 2010 | TED - Jardin d'enfants | DYS - Dyspraxie Visuo-Spatiale | Centre de PréOrientation Formation Praticien Bien Etre | 
| 2012 | TED sous-pôle 6-12 ans | ||
| 2013 | CAMSP - Extension Antenne Châteaubriant dispositif Passerelle | ||
| 2013 | SESSAD TED-DI Ecole de l'Enclos (Vertou) | 
Agréments rentrée 2018-2019
| SERVICES | CAMSP | IES /IME | Services SAFEP / S3AS / SESSAD | 
 | Services SAVS / SAMSAH | CPO / CRP | |||
| Ages | 0-6 ans | 3-20 ans | 0-20 ans | +20 ans | +18 ans | ||||
| Effectifs | 120 | 135 | 120 | 18 | 36 | 
Effectifs usagers à la rentrée 2018-2019
Sigles
| CAMSP | : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce | 
| CAO | : Commission d’Admission et d’Orientation | 
| CPO | : Centre de Pré-Orientation | 
| CRP | : Centre de Réadaptation Professionnelle | 
| ERE | : Espace Ressources Emploi | 
| ETE | : Equipe Technique d’Evaluation | 
| S3AS | : Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisation | 
| SAFEP | : Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce | 
| SADV | : Service d’Aide aux Déficients Visuels | 
| SAMSAH | : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés | 
| SEES | : Section d’Enseignement et d’Education Spécialisés | 
| SEHA | : Section d’Education avec Handicaps Associés | 
| SIPFP | : Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle | 
| TED-DI | : Troubles Envahissants du Développement - Déficient Intélectuel | 
Ressources humaines et financières
Au 31/12/2016, l'Institut des Hauts Thébaudières emploie 236,47 Equivalents Temps Plein, soit 280 agents (remplaçants compris).
| Budget prévisionnel 2017 | |
| Institut | 9 581 965,00 euros | 
| Services extérieurs | 1 998 622,00 euros | 
| CRP / Pré Orientation | 1 751 770,00 euros | 
| CAMSP | 1 231 525,00 euros | 
| Centre d'Appui | 154 253,00 euros | 
| SAMSAH | 165 080,00 euros | 
| SADV | 12 046,00 euros | 

